环氧树脂 | |||||
产品名称 | CAS NO. | 纯度 | 规格 |
固化剂 | |||||
产品名称 | CAS NO. | 纯度 | 规格 |
稀释剂 | |||||
产品名称 | CAS NO. | 纯度 | 规格 |
有机原料 | |||||
产品名称 | CAS NO. | 纯度 | 规格 | ||
二乙烯三胺 | 111-40-0 | 99% | 195kg/桶 | ||
异佛尔酮 | 78-59-1 | 99% | 190kg/桶 | ||
四氢呋喃 | 109-99-9 | 99% | 180kg/桶 | ||
乙二醇 | 107-21-1 | 99% | 230kg/桶 | ||
二乙二醇 | 111-46-6 | 99% | 230kg/桶 | ||
环己酮 | 108-94-1 | 99% | 200kg/桶 | ||
氢氧化钾 | 1310-58-3 | 99% | 25kg/袋 | ||
正己烷 | 110-54-3 | 99% | 132kg/桶 | ||
环己烷 | 110-82-7 | 99% | 160kg/桶 | ||
多聚甲醛 | 9002-81-7 | 96% | 25kg/袋 | ||
二氯甲烷 | 75-09-2 | 99% | 250kg/桶 | ||
一乙醇胺 | 141-43-5 | 99% | 210kg/桶 | ||
二乙醇胺 | 111-42-2 | 99% | 220kg/桶 | ||
三乙醇胺 | 102-71-6 | 99% | 220kg/桶 | ||
水合肼 | 10217-52-4 | 8% | 200kg/桶 | ||
石油醚 | 8032-32-4 | 99% | 140kg/桶 | ||
乙腈 | 75-05-8 | 99% | 160kg/桶 | ||
对苯二酚 | 123-31-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
丙烯腈 | 107-13-1 | 99% | 160kg/桶 | ||
丙烯酸 | 79-10-7 | 99% | 200kg/桶 | ||
苯乙烯 | 100-42-5 | 99% | 180kg/桶 | ||
甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 99% | 180kg/桶 | ||
二甲苯 | 1330-20-7 | 99% | 180kg/桶 | ||
苯甲醇 | 100-51-6 | 99% | 210kg/桶 | ||
醋酸丁酯 | 123-86-4 | 99% | 180kg/桶 | ||
醋酸乙酯 | 141-78-6 | 99% | 180kg/桶 | ||
吡啶 | 110-86-1 | 99% | 200kg/桶 | ||
正丁醇 | 71-36-3 | 99% | 170kg/桶 | ||
异丁醇 | 78-83-1 | 99% | 170kg/桶 | ||
异丙醇 | 67-63-0 | 99% | 160kg/桶 | ||
正丙醇 | 71-23-8 | 99% | 170kg/桶 | ||
丙三醇 | 56-81-5 | 99% | 250kg/桶 | ||
间苯二酚 | 108-46-3 | 99% | 25kg/袋 | ||
苯酚 | 108-95-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
三乙胺 | 121-44-8 | 99% | 150kg/桶 | ||
苯胺 | 62-53-3 | 99% | 200kg/桶 | ||
双酚A | 80-05-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
乙二醇二乙酸酯 | 111-55-7 | 99% | 220kg/桶 | ||
氨基磺酸 | 5329-14-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
乙二醇乙醚醋酸酯 | 111-15-9 | 99% | 200kg/桶 | ||
丙二醇甲醚醋酸酯 | 108-65-6 | 99% | 200kg/桶 | ||
丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 99% | 190kg/桶 | ||
甲基异丁基酮 | 108-10-1 | 99% | 165kg/桶 | ||
碳酸二甲酯 | 616-38-6 | 99% | 200kg/桶 | ||
二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 99% | 190kg/桶 | ||
二甲基乙醇胺 | 108-01-0 | 99% | 180kg/桶 | ||
碳酸钾 | 584-08-7 | 99% | 50kg/袋 | ||
乙醛肟 | 107-29-9 | 99% | 200kg/桶 | ||
丙酸 | 79-09-4 | 99% | 200kg/桶 | ||
双氰胺 | 461-58-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
无水乙醇 | 64-17-5 | 99% | 165kg/桶 | ||
苯骈三氮唑 | 95-14-7 | 99% | 20kg/桶 | ||
二乙胺 | 109-89-7 | 99% | 140kg/桶 | ||
二甲基亚砜 | 67-68-5 | 99% | 225kg/桶 | ||
硫脲 | 62-56-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
柠檬酸钠 | 68-04-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
柠檬酸 | 77-92-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
四氯乙烯 | 127-18-4 | 99% | 300kg/桶 | ||
三氯乙烯 | 79-01-6 | 99% | 290kg/桶 | ||
丙二醇 | 57-55-6 | 99% | 200kg/桶 | ||
间氨基苯酚 | 591-27-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
碳酸氢钠 | 144-55-8 | 99% | 25kg/袋 | ||
甲酸 | 64-18-6 | 99% | 250kg/桶 | ||
环己醇 | 108-93-0 | 99% | 185kg/桶 | ||
纯碱 | 497-19-8 | 99% | 40kg/袋 | ||
片碱 | 1310-73-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
环己胺 | 108-91-8 | 99% | 175kg/桶 | ||
四乙烯五胺 | 112-57-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
铬酸酐 | 1333-82-0 | 99% | 50kg/桶 | ||
三乙烯二胺 | 280-57-9 | 99% | 25kg/桶 | ||
二氯乙烷 | 107-06-2 | 99% | 250kg/桶 | ||
己二酸 | 124-04-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
己内酰胺 | 105-60-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
硼酸 | 10043-35-3 | 99% | 25kg/袋 | ||
山梨醇 | 50-70-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
元明粉 | 7757-82-6 | 99% | 50kg/袋 | ||
环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 99% | 240kg/桶 | ||
氯化苄 | 100-44-7 | 99% | 200kg/桶 | ||
乙二醇丁醚 | 111-76-2 | 99% | 186kg/桶 | ||
二辛酯 | 117-84-0 | 99% | 200kg/桶 | ||
二丁酯 | 84-74-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
甲醇钠 | 124-41-4 | 99% | 25kg/桶 | ||
甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | 99% | 200kg/桶 | ||
乙二醇乙醚 | 110-80-5 | 99% | 190kg/桶 | ||
乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 99% | 200kg/桶 | ||
二乙二醇丁醚 | 112-34-5 | 99% | 200kg/桶 | ||
亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 99% | 50kg/袋 | ||
异丙醚 | 108-20-3 | 99% | 145kg/桶 | ||
磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
二茂铁 | 102-54-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
叔丁醇 | 75-65-0 | 99% | 155kg/桶 | ||
对叔丁基苯酚 | 98-54-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
顺酐 | 108-31-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
NN二甲基丙烯酰胺 | 2680-03-7 | 99% | 190kg/桶 | ||
甲基二乙醇胺 | 105-59-9 | 99% | 210kg/桶 | ||
甲基单乙醇胺 | 109-83-1 | 99% | 210kg/桶 | ||
18-冠醚-6 | 17455-13-9 | 99% | 25kg/桶 | ||
乙酰丙酮 | 123-54-6 | 99% | 200kg/桶 | ||
氯丙烯 | 16136-85-9 | 99% | 180kg/桶 | ||
甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 99% | 150kg/桶 | ||
正庚烷 | 142-82-5 | 99% | 137kg/桶 | ||
苯甲醛 | 100-52-7 | 99% | 200kg/桶 | ||
二环己胺 | 101-83-7 | 99% | 180kg/桶 | ||
环氧树脂 | 61788-97-4 | 99% | 240kg/桶 | ||
甲醇 | 67-56-1 | 99% | 165kg/桶 | ||
辛醇 | 26952-21-6 | 99% | 170kg/桶 | ||
草酸 | 144-62-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
冰醋酸 | 64-19-7 | 99% | 200kg/桶 | ||
甲基环己烷 | 108-87-2 | 99% | 160kg/桶 | ||
二丙酮醇 | 123-42-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
氯苯 | 108-90-7 | 99% | 250kg/桶 | ||
醋酸甲酯 | 79-20-9 | 99% | 180kg/桶 | ||
醋酸正丙酯 | 109-60-4 | 99% | 180kg/桶 | ||
醋酸异丙酯 | 108-21-4 | 99% | 180kg/桶 | ||
二价酸酯 | 95481-62-2 | 99% | 220kg/桶 | ||
碳酸二乙酯 | 105-58-8 | 99% | 200kg/桶 | ||
二氯丙烷 | 78-99-9 | 99% | 240kg/桶 | ||
乙二醇叔丁醚 | 7580-85-0 | 99% | 180kg/桶 | ||
次磷酸 | 6303-21-5 | 99% | 25kg/桶 | ||
磷酸 | 7664-38-2 | 99% | 35kg/桶 | ||
次亚磷酸 | 6303-21-5 | 99% | 25kg/桶 | ||
二甲胺 | 124-40-3 | 99% | 25kg/袋 | ||
三乙烯四胺 | 112-24-3 | 99% | 200kg/桶 | ||
盐酸羟胺 | 5470-11-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
丙烯酰胺 | 79-06-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫酸羟胺 | 10039-54-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫酸镁 | 7487-88-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
聚丙烯酰胺 | 9003-05-8 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫酸亚铁 | 7720-78-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫酸铵 | 7783-20-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
氯化钾 | 7447-40-7 | 99% | 50kg/袋 | ||
氯化锌 | 7646-85-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
1,2-苯并异噻唑啉-3-酮 | 2634-33-5 | 99% | 25kg/桶 | ||
吐温-80 | 9005-65-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
氯化石蜡 | 63449-39-8 | 99% | 200kg/桶 | ||
吗啉 | 110-91-8 | 99% | 25kg/桶 | ||
聚乙二醇 | 25322-68-3 | 99% | 200kg/桶 | ||
碳酸钾 | 584-08-7 | 99% | 50kg/袋 | ||
顺酐 | 108-31-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
苯酐 | 85-44-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
碳酸钙 | 471-34-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
乙酰乙酸乙酯 | 141-97-9 | 99% | 200kg/桶 | ||
环己醇 | 108-93-0 | 99% | 175kg/桶 | ||
己二胺 | 124-09-4 | 99% | 160kg/桶 | ||
邻二氯苯 | 95-50-1 | 99% | 250kg/桶 | ||
一乙胺 | 75-04-7 | 99% | 140kg/桶 | ||
醋酸乙烯 | 108-05-4 | 99% | 180kg/桶 | ||
过硫酸铵 | 7727-54-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
过硫酸钠 | 7775-27-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
过碳酸钠 | 15630-89-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
过硫酸钾 | 7727-21-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
过硼酸钠 | 7632-04-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
苯甲酸 | 65-85-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
酒石酸 | 133-37-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
氯化铵 | 12125-02-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
硼酸 | 10043-35-3 | 99% | 25kg/袋 | ||
苯甲酸钠 | 532-32-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
聚合氯化铝 | 1327-41-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
聚合硫酸铁 | 35139-28-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
亚硫酸氢钠 | 7631-90-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
焦亚硫酸钠 | 7681-57-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
葡萄糖酸钠 | 527-07-1 | 99% | 25kg/袋 | ||
三氯化铁 | 7705-08-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫酸铜 | 7758-98-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
偏硅酸钠 | 6834-92-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
柠檬酸钾 | 866-84-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
柠檬酸铵 | 3458-72-8 | 99% | 25kg/袋 | ||
山梨酸钾 | 24634-61-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
碳酸氢铵 | 1066-33-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
碳酸氢钾 | 298-14-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
黄原胶 | 11138-66-2 | 99% | 25kg/桶 | ||
甲酸钠 | 141-53-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
焦磷酸钾 | 7320-34-5 | 99% | 25kg/袋 | ||
十二烷基磺酸钠 | 2386-53-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
硫脲 | 62-56-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
对甲苯磺酸 | 104-15-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
膨润土 | 1302-78-9 | 99% | 25kg/袋 | ||
磷酸三丁酯 | 126-73-8 | 99% | 200kg/桶 | ||
硫酸亚铁 | 7720-78-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
氢氧化钙 | 1305-62-0 | 99% | 25kg/袋 | ||
硅藻土 | 61790-53-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
尿素 | 57-13-6 | 99% | 50kg/袋 | ||
醋酸钾 | 127-08-2 | 99% | 25kg/袋 | ||
醋酸锌 | 557-34-6 | 99% | 25kg/袋 | ||
醋酸铵 | 631-61-8 | 99% | 25kg/袋 | ||
甲酸钠 | 41-53-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
次氯酸钠 | 7681-52-9 | 99% | 250kg/桶 | ||
水杨酸 | 69-72-7 | 99% | 25kg/袋 | ||
原甲酸三乙酯 | 122-51-0 | 99% | 200kg/桶 | ||
原甲酸三甲酯 | 149-73-5 | 99% | 200kg/桶 | ||
原乙酸三甲酯 | 1445-45-0 | 99% | 200kg/桶 | ||
甲缩醛 | 109-87-5 | 99% | 160kg/桶 | ||
二正丁胺 | 111-92-2 | 99% | 160kg/桶 | ||
甲醛 | 50-00-0 | 99% | 220kg/桶 | ||
液碱 | 1310-73-2 | 99% | 250kg/桶 | ||
油酸 | 112-80-1 | 99% | 200kg/桶 | ||
丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | 99% | 200kg/桶 | ||
丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 99% | 200kg/桶 | ||
正丁醛 | 123-72-8 | 99% | 170kg/桶 | ||
异丁醛 | 78-84-2 | 99% | 170kg/桶 | ||
苯 | 71-43-2 | 99% | 180kg/桶 | ||
硫酸镍 | 7786-81-4 | 99% | 25kg/袋 | ||
乙二醇二甲醚 | 110-71-4 | 99% | 180kg/桶 | ||
无水哌嗪 | 110-85-0 | 99.5% | 25kg/桶 | ||
二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 | 99.5% | 195kg/桶 | ||
异辛酸 | 25103-52-0 | 99.5% | 200kg/桶 | ||
一水柠檬酸 | % | ||||
二丙二醇 | % | 215 | |||
氨水 | 25% | 190 | |||
丙二醇丁醚 | % | ||||
二丙二醇丁醚 | % | ||||
富马酸 | % | ||||
乙二胺 | % | ||||
二氧六环 | % | ||||
二异丁胺 | % | ||||
N-甲基吗啉 | % |
联系方式
山东满堂红新材料有限公司
全国统一热线:15508636828(微信)
联系人:罗经理
邮箱:3804604985@qq.com
地址:山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三层304-12号
扫一扫 手机版
关注我们
15508636828
扫一扫 关注我们